תיאור | יחידה | מִפרָט | |||||||||||
פריט מספר. | 121401 | 121402 | 121411 | 121412 | 121421 | 121422 | 121431 | 121432 | 121433 | 121441 | 121442 | ||
דֶגֶם | GNC 6016A | GNC 6016B | GNC 6022A | GNC 6022B | GNC 8016A | GNC 8016B | GNC 8022A | GNC 8022B | GNC 8022C | GNC 8030A | GNC 8030B | ||
גודל שולחן (W*L) | mm | 610×1600 | 610×1600 | 610×2200 | 610×2200 | 810×1600 | 810×1600 | 810×2200 | 810×2200 | 810×2200 | 810×3600 | 810×3600 | |
גודל טחינה מקסימלי (רוחבי*אורך) | mm | 610×1600 | 610×1600 | 610×2200 | 610×2200 | 810×1600 | 810×1600 | 810×2200 | 810×2200 | 810×2200 | 810×3600 | 810×3600 | |
מרחק מקסימלי ממשטח השולחן למרכז הציר | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
גודל צ'אק מגנטי | mm | 600×800×2 | 600×800×2 | 600×1000×2 | 600×1000×2 | 800×800×2 | 800×800×2 | 800×1000×2 | 800×1000×2 | 800×1000×2 | 800×1000×3 | 800×1000×3 | |
מהירות תנועת השולחן לאורך | מ'/דקה | 5~25 | |||||||||||
צלב שולחן נע | הזנה אוטומטית | מ"מ/ט | 1~30 | ||||||||||
מהירות מהירה | מ'/דקה | 0.05~2 | |||||||||||
הזנה אלקטרונית של גלגל יד | מ"מ/גרה | 0.005(0.002) | |||||||||||
ראש גלגל נע אנכי | הזנה אוטומטית | מ"מ/ט | 0.005~0.05 | ||||||||||
מהירות מהירה | מ'/דקה | 0.05~2 | |||||||||||
הזנה אלקטרונית של גלגל יד | מ"מ/גרה | 0.005(0.001) | |||||||||||
גלגל גרינג | מְהִירוּת | סל"ד | 960 | ||||||||||
גודל (OD×W×ID) | mm | 500×75×305 | |||||||||||
מנוע ציר | kw | 18.5 | |||||||||||
קיבולת טעינה מקסימלית של שולחן עבודה (עם צ'אק מגנטי) | kg | 1230 | 1230 | 1690 | 1690 | 1630 | 1630 | 2240 | 2240 | 3060 | 3060 | 3060 | |
כוח נקוב כולל | kw | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 31 | 31 | |
גובה המכונה | mm | 2700 | |||||||||||
שטח רצפה (L×W) | mm | 4700×3000 | 4700×3000 | 6000×3000 | 6000×3000 | 4700×3500 | 4700×3500 | 6000×3500 | 6000×3500 | 6000×3500 | 8200×3600 | 8200×3600 | |
מִשׁקָל | kg | 8500 | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 | 11500 | 11500 | 11500 | 14000 | 14000 |
מיכל נוזל קירור
בסיס שידת גלגלים
חולץ אוגן וגלגל
גלגל סרנדרד
סוכת בלאן
עמדת Balane
מנורה עובדת
טריז פילוס ובריח יסוד
בקר טחינה אוטומטי PLC
צ'אק אלקטרו מגנטי
שידת גלגלים מקבילים ידנית
מיכל נוזל קירור עם מפריד מגנטי
שידת גלגל מסגרת
ראש מחלק NC
צ'אק הידראולי
גב גב הידראולי